北京快三开奖信息

选择日期:

  • 北京快三第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
230797 2025-07-04 20:00:00 1 2 3 = 06
230796 2025-07-04 19:40:00 3 3 5 = 11
230795 2025-07-04 19:20:00 4 4 5 = 13
230794 2025-07-04 19:00:00 2 2 6 = 10
230793 2025-07-04 18:40:00 1 2 6 = 09
230792 2025-07-04 18:20:00 1 5 6 = 12
230791 2025-07-04 18:00:00 3 3 5 = 11
230790 2025-07-04 17:40:00 1 2 4 = 07
230789 2025-07-04 17:20:00 2 2 3 = 07
230788 2025-07-04 17:00:00 1 1 5 = 07
230787 2025-07-04 16:40:00 1 2 3 = 06
230786 2025-07-04 16:20:00 2 2 3 = 07
230785 2025-07-04 16:00:00 2 6 6 = 14
230784 2025-07-04 15:40:00 1 2 4 = 07
230783 2025-07-04 15:20:00 4 4 5 = 13
230782 2025-07-04 15:00:00 1 2 4 = 07
230781 2025-07-04 14:40:00 1 3 6 = 10
230780 2025-07-04 14:20:00 2 3 6 = 11
230779 2025-07-04 14:00:00 2 3 5 = 10
230778 2025-07-04 13:40:00 1 6 6 = 13
230777 2025-07-04 13:20:00 1 1 6 = 08
230776 2025-07-04 13:00:00 2 2 5 = 09
230775 2025-07-04 12:40:00 1 5 5 = 11
230774 2025-07-04 12:20:00 2 2 6 = 10
230773 2025-07-04 12:00:00 1 2 5 = 08
230772 2025-07-04 11:40:00 4 5 6 = 15
230771 2025-07-04 11:20:00 2 2 6 = 10
230770 2025-07-04 11:00:00 1 4 6 = 11
230769 2025-07-04 10:40:00 2 2 4 = 08
230768 2025-07-04 10:20:00 2 3 4 = 09
230767 2025-07-04 10:00:00 3 6 6 = 15
230766 2025-07-04 09:40:00 1 6 6 = 13
230765 2025-07-04 09:20:00 4 4 5 = 13

161229018

投注截止: